产品概况
RT9BD-Z边缘物联代理(增强型)基于国产化高性能ARM64架构处理器设计,其组成包括CPU核心部件、存储模块、电源模块、采集接口、上报接口、安全模块。
产品具备丰富采集接口包括RJ45、RS485、WIFI、Zigbee、LoRa, 支持多协议同时接入,支持的通讯协议包括MODBUS、IEC104、IEC61850、DL/T860、MQTT、I2、I1。支持多平台多协议同时上报,上报协议支持MQTT、IEC104、DL/T860、IEC61850、MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、I1规约。
产品搭载拥有自主发明专利知识产权的边缘计算框架,框架利用设备本地通信接口对各类传感器、终端等设备接入并统一管理、通过协议解析将业务数据提取、汇聚及存储、并按物模型要求进行标准化建模、利用边缘计算能力对业务数据处理后发送至平台层。
功能特点
多协议数据采集:兼容多协议采集,包括MODBUS、IEC104、IEC61850、DL/T860、MQTT、I2、I1协议
人工智能边缘计算能力:支持在边缘侧对结构化数据(实时数据、历史数据和模型数据等)进行分析处理。也支持对视频图像、图谱等非结构化数据引入人工智能算法进行分析、运算和处理
多平台上报:采集数据经过边缘计算后可以实现一次上报多个平台,包括国网物联网管理平台、新一代集控站监控系统等
安全接入:采用安全操作系统、安全芯片等软硬件机制保障其安全可信,以满足电力系统相应的本体安全防护要求
产品参数
序号 | 项目 | 性能参数 | |
1 | 整机功率 | <50W | |
2 | 防护等级 | IP31 | |
3 | 整机重量 | <5kg | |
4 | 电源电压 | AC:180V~240V | |
5 | 无线链路性能 | 发射功率 | 17dbm |
6 | 最佳接收灵敏度 | -123dbm | |
7 | 带宽 | 500kHz | |
8 | 可配置频点 | 470-510MHz | |
9 | 传输距离 | 100m~500m(变电站) | |
10 | 最大传输速率 | 58Kbps | |
11 | 汇聚节点接入 | 支持,10个以上汇聚节点的多跳接入 | |
12 | 微功率传感器接入 | 支持,1000个以上 | |
13 | 低功率传感器接入 | 支持,200个以上 | |
14 | 同步采集类传感器接入 | 支持,相对同步误差在2us内 | |
15 | 开关控制类传感器接入 | 支持,下发指令时延为秒级 | |
16 | 设备管理系统 | 具备,支持系统配置和网络中的链路质量指示 | |
17 | 北向接入云平台 | 具备,符合标准,支持电力APN和电力内网两种方式 | |
18 | 边缘计算 | 支持 | |
19 | 架构 | ARM64 | |
20 | CPU | RK3399,6核(双核A72 2GHz+四核A53 1.5GHz) | |
21 | 内存 | 板载4G DDR3 | |
22 | 硬盘 | 128GB 板载EMMC硬盘 | |
23 | 看门狗 | 2路,极端情况下的设备死机自动恢复系统 | |
24 | 无线通讯 | 2路4G,1路WiFi | |
25 | 接口 | 2路DI/DO | |
26 | 2路模拟信号输入监测 | ||
27 | 4路RS485通信串口和1路RS232设备调试串口 | ||
28 | 2路以太网口支持设备同时接入不同的局域网络 | ||
29 | 2路4G模块的miniUSB调试接口和1路设备调试串口,可实时地监控设备工作状态 | ||
30 | 4路USB接口 | ||
31 | TF卡读写插槽 | ||
32 | 1路HDMI视频输出接口 | ||
33 | 1路功放音频输出接口 | ||
34 | 通讯协议 | 支持《输变电设备物联网传感器数据通信规范》、ModBus、IEC104、IEC61850等主流南向通信协议 |
应用场景